Coordenador | Tipo | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|---|
Envolvimento da Família e da Comunidade na Educação dos 0 aos 3 | Marina Fuertes | 1.º Sem. | 18 | 3,5 |
Infância, Desenvolvimento e Risco | Tiago Almeida | 1.º Sem. | 54 | 11 |
Pedagogia e Educação em Creche e Equipamentos para Crianças dos 0 aos 3 anos I | Dalila Lino | 1.º Sem. | 43 | 8,5 |
Sociologia da Infância | Catarina Tomás | 1.º Sem. | 18 | 3,5 |
Desenvolvimento e Aprendizagem da Criança dos 0 aos 3 anos | Tiago Almeida | 2.º Sem. | 27 | 5,5 |
Pedagogia e Educação em Creche e Equipamentos para Crianças dos 0 aos 3 anos II | Dalila Lino | 2.º Sem. | 54 | 11 |
Projeto | Catarina Tomás | 2.º Sem. | 86 | 17 |
General Information
Course Coordination