Coordenador | Tipo | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|---|
Opção Nuclear* | 1.º Sem. | 420 | 15 | |
Ambientes Educativos Físicos e Digitais | Adriana Cardoso | Semestral | 140 | 5 |
Brinquedos, Jogos e Recursos Educativos | Clarisse Nunes | Semestral | 140 | 5 |
Gestão de Design | Nuno Monge | Semestral | 140 | 5 |
Laboratório de Linguagens Digitais | André Rocha | Semestral | 140 | 5 |
Projeto de Produtos Interativos para Educação | André Rocha | Semestral | 560 | 20 |
Seminário de Projetos | Semestral | 140 | 5 | |
Opção Nuclear | ||||
* Escolher duas das três opções apresentadas: Design de Produto |
General Information
Course Coordination