Coordenador | Tipo | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|---|
Artes Plásticas I | Teresa Pereira | 1.º Sem. | 100 | 4 |
Conceitos e Processos em Ciencias Experimentais | Maria João Silva | 1.º Sem. | 100 | 4 |
Escrita Académica em Português | Adriana Cardoso | 1.º Sem. | 150 | 6 |
Música I | Mário Relvas | 1.º Sem. | 87 | 3,5 |
Perspetivas Integradas sobre a Realidade Social | Alfredo Gomes Dias | 1.º Sem. | 225 | 9 |
Teatro I | Natália Vieira | 1.º Sem. | 87 | 3,5 |
Ciências Fisicas no Quotidiano | Pedro Sarreira | 2.º Sem. | 100 | 4 |
Educação Física I | Carlos Luz | 2.º Sem. | 100 | 4 |
Fonologia e Morfologia do Português | Susana Pereira | 2.º Sem. | 125 | 5 |
Literatura para a Infância e a Juventude | Patricia Ferreira | 2.º Sem. | 150 | 6 |
Números e Operações | Pedro Almeida | 2.º Sem. | 187 | 7,5 |
Perspetivas e Contextos em Educação | Filomena Covas | 2.º Sem. | 87 | 3,5 |
Coordenador | Tipo | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|---|
Análise de Dados | Ana Caseiro | 1.º Sem. | 137 | 5,5 |
Educação Física II | Carlos Luz | 1.º Sem. | 87 | 3,5 |
História e Geografia de Portugal I | Nuno Martins Ferreira | 1.º Sem. | 150 | 6 |
Introdução à Investigação em Situações Educativas | Ana Gama | 1.º Sem. | 137 | 5,5 |
Sintaxe e Semântica do Português | Susana Pereira | 1.º Sem. | 137 | 5,5 |
Teatro II | Miguel Falcão | 1.º Sem. | 100 | 4 |
Artes Plásticas II | Teresa Pereira | 2.º Sem. | 87 | 3,5 |
Eletiva I | 2.º Sem. | 75 | 3 | |
Geometria | Lina Brunheira | 2.º Sem. | 187 | 7,5 |
Mundo Vivo | Nuno Melo | 2.º Sem. | 175 | 7 |
Música II | Paulo Rodrigues | 2.º Sem. | 100 | 4 |
Sociologia da Educação | Catarina Tomás | 2.º Sem. | 125 | 5 |
Coordenador | Tipo | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|---|
Desenvolvimento da Linguagem | Otília Sousa | 1.º Sem. | 112 | 4,5 |
Eletiva II | 1.º Sem. | 75 | 3 | |
História e Geografia de Portugal II | Maria João Hortas | 1.º Sem. | 150 | 6 |
Matemática e Cultura | Lina Brunheira | 1.º Sem. | 162 | 6,5 |
Pedagogia e Currículo | Dalila Lino | 1.º Sem. | 125 | 5 |
Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem | Tiago Almeida | 1.º Sem. | 125 | 5 |
Didática da Lingua Portuguesa em Educação Básica | Patricia Ferreira | 2.º Sem. | 87 | 3,5 |
Didática da Matemática em Educação Básica | Pedro Almeida | 2.º Sem. | 87 | 3,5 |
Didática das Expressões Artísticas e da Educação Física | Mário Relvas | 2.º Sem. | 150 | 6 |
Didática do Estudo do Meio em Educação Básica | Bianor Valente | 2.º Sem. | 100 | 4 |
Eletiva III | 2.º Sem. | 75 | 3 | |
Intervenção em Situações Educativas | Rita Friães | 2.º Sem. | 250 | 10 |
General Information
Course Coordination