Coordenador | Tipo | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|---|
Antropologia da Arte e da Cultura | Cristina Cruz | 1.º Sem. | 100 | 4 |
Comunicação Multimédia I | Jorge Bárrios | 1.º Sem. | 125 | 5 |
Conceitos e Práticas em Mediação Artística e Cultural | Cristina Cruz | 1.º Sem. | 75 | 3 |
Língua Estrangeira I | 1.º Sem. | 75 | 3 | |
Metodologia de projeto I | Joana Campos | 1.º Sem. | 100 | 4 |
Técnicas de expressão oral e escrita I | Patricia Ferreira | 1.º Sem. | 125 | 5 |
Teoria das Artes I | Leonardo Charréu | 1.º Sem. | 150 | 6 |
Criatividade: Teorias e Processos | Teresa Pereira | 2.º Sem. | 125 | 5 |
Organizações Culturais e Intervenção Territorial | Cristina Cruz | 2.º Sem. | 125 | 5 |
Prática Teatral e Criação Coletiva | Natália Vieira | 2.º Sem. | 125 | 5 |
Projeto de intervenção em mediação artística e cultural I | Cristina Cruz | 2.º Sem. | 375 | 15 |
novo plano de estudos MAC | ||||
* Novo plano de estudos |
Coordenador | Tipo | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|---|
Comunicação Multimédia II | Jorge Bárrios | 1.º Sem. | 125 | 5 |
Eletiva | 1.º Sem. | 75 | 3 | |
Língua Estrangeira II | 1.º Sem. | 75 | 3 | |
Metodologia de projeto II | Joana Campos | 1.º Sem. | 100 | 4 |
Políticas culturais I | Carlos Pires | 1.º Sem. | 125 | 5 |
Técnicas de expressão oral e escrita II | Patricia Ferreira | 1.º Sem. | 100 | 4 |
Teoria das Artes II | Leonardo Charréu | 1.º Sem. | 150 | 6 |
Eletiva | 2.º Sem. | 250 | 10 | |
Projeto de intervenção em mediação artística e cultural II | Cristina Cruz | 2.º Sem. | 500 | 20 |
novo plano de estudos MAC 2 | ||||
* Novo plano de estudos |
Coordenador | Tipo | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|---|
Diversidade, Culturas e Intervenção Social | Cristina Cruz | 1.º Sem. | 100 | 4 |
Estética | Leonardo Charréu | 1.º Sem. | 75 | 3 |
Indústrias Criativas e Empreendedorismo | Helena Grácio | 1.º Sem. | 75 | 3 |
Língua Estrangeira III | 1.º Sem. | 75 | 3 | |
Metodologia de projeto III | Cristina Cruz | 1.º Sem. | 75 | 3 |
Políticas culturais II | Carlos Pires | 1.º Sem. | 75 | 3 |
Profissionalidade e mediação artística e cultural | Joana Campos | 1.º Sem. | 75 | 3 |
Psicossociologia das Organizações e Dinâmica de Grupos | Tiago Almeida | 1.º Sem. | 100 | 4 |
Sociologia da cultura | Catarina Tomás | 1.º Sem. | 100 | 4 |
Projeto de intervenção em mediação artística e cultural III | Cristina Cruz | 2.º Sem. | 750 | 30 |
General Information
Course Coordination