Coordenador | Tipo | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|---|
Administração Educacional: Modelos e Práticas | Carlos Pires | 1.º Sem. | 187 | 7,5 |
Eletiva | 1.º Sem. | 187 | 7,5 | |
Metodologias de Investigação I | Rita Friães | 1.º Sem. | 187 | 7,5 |
Políticas Educativas Comparadas | Carlos Pires | 1.º Sem. | 187 | 7,5 |
Avaliação em Educação | Carlos Pires | 2.º Sem. | 187 | 7,5 |
Gestão Local da Educação | Ana Gama | 2.º Sem. | 187 | 7,5 |
Metodologias de Investigação II | Catarina Tomás | 2.º Sem. | 187 | 7,5 |
Psicossociologia das Organizações | Tiago Almeida | 2.º Sem. | 187 | 7,5 |
Coordenador | Tipo | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|---|
Projeto de Intervenção ou Dissertação | Carlos Pires | Anual | 1375 | 55 |
Sem. de Apoio ao Proj. de Inter. ou Dissertação | Carlos Pires | Anual | 125 | 5 |
General Information
Course Coordination