Coordenador | Tipo | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|---|
Desenvolvimento, Cidadanias, Riscos e Diversidades | Tiago Almeida | 1.º Sem. | 200 | 8 |
Educação Social e Desafios Contemporâneos | Catarina Tomás | 1.º Sem. | 212 | 8,5 |
Políticas e Projetos de Intervenção Comunitária | Maria João Hortas | 1.º Sem. | 212 | 8,5 |
Seminário de Investigação I | Catarina Tomás | 1.º Sem. | 125 | 5 |
Cultura, Arte e Inclusão | Kátia Sá | 2.º Sem. | 250 | 10 |
Eletiva | 2.º Sem. | 125 | 5 | |
Laboratório de Métodos e Técnicas de Intervenção | Joana Campos | 2.º Sem. | 250 | 10 |
Seminário de Investigação II | Maria João Hortas | 2.º Sem. | 125 | 5 |
Coordenador | Tipo | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|---|
Projeto de Intervenção ou Dissertação | Maria João Hortas | Anual | 1375 | 55 |
Sem. de Apoio ao Proj. de Inter. ou Dissertação | Maria João Hortas | Anual | 125 | 5 |
General Information
Course Coordination