Coordenador | Tipo | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|---|
Desenvolvimento e Aprendizagem na 1ª Infância | Tiago Almeida | 1.º Sem. | 125 | 5 |
História das Ideias em IP e na Educação da 1.ª Infância | Marina Fuertes | 1.º Sem. | 125 | 5 |
Infância, Sociedade e Direitos | Catarina Tomás | 1.º Sem. | 125 | 5 |
Observação Bioecológica em Intervenção Precoce | Marina Fuertes | 1.º Sem. | 250 | 10 |
Vinculação e Família: Prevenção e Intervenção | Marina Fuertes | 1.º Sem. | 125 | 5 |
Metodologias de Investigação | 2.º Sem. | 250 | 10 | |
Práticas de Intervenção precoce | Marina Fuertes | 2.º Sem. | 250 | 10 |
Práticas Preventivas e Ed. dos 0 aos 3 anos (opção) | Dalila Lino | 2.º Sem. | 125 | 5 |
Psicossociologia das Organizações, Formação e Gestão de Equipas de Intervenção Precoce | Catarina Tomás | 2.º Sem. | 125 | 5 |
Coordenador | Tipo | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|---|
Dissertação/Projeto de Intervenção em Intervenção Precoce | Marina Fuertes | Anual | 1375 | 55 |
Seminários de Intervenção e Investigação em Intervenção Precoce | Marina Fuertes | Anual | 125 | 5 |
General Information
Course Coordination