Coordenador | Tipo | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|---|
Prática de Ensino Supervisionada em Educação Visual e Tecnológica I | Ana Simões | Anual | 167 | 10 |
Didática da Educação Tecnológica | José Pedro Regatão | 1.º Sem. | 90 | 10 |
Eletiva I | 1.º Sem. | 27 | 3 | |
Eletiva II | 1.º Sem. | 27 | 3 | |
Fundamentos da Pedagogia e do Currículo | Dalila Lino | 1.º Sem. | 27 | 3 |
Psicologia Educacional I | Tiago Almeida | 1.º Sem. | 27 | 3 |
Sociologia da Infância e da Educação | Catarina Tomás | 1.º Sem. | 27 | 3 |
Currículo e Educação Inclusiva | Marina Fuertes | 2.º Sem. | 27 | 3 |
Didática da Educação Visual | Leonardo Charréu | 2.º Sem. | 90 | 10 |
Eletiva III | 2.º Sem. | 27 | 3 | |
Eletiva IV | 2.º Sem. | 27 | 3 | |
Políticas Educativas e Gestão Escolar | Carlos Pires | 2.º Sem. | 27 | 3 |
Psicologia Educacional II | Tiago Almeida | 2.º Sem. | 27 | 3 |
Coordenador | Tipo | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|---|
Prática de Ensino Supervisionada em Educação Visual e Tecnológica II | Marina Fuertes | Anual | 336 | 35 |
Temas Aprofundados de Didática da Educação Visual e Tecnológica | Teresa Pereira | Anual | 90 | 10 |
Educação e Cultura Visual | Leonardo Charréu | 1.º Sem. | 54 | 6 |
Metodologias de Investigação e Inovação em Práticas Educativas | Rita Friães | 1.º Sem. | 27 | 3 |
Eletiva V | 2.º Sem. | 27 | 3 | |
Eletiva VI | 2.º Sem. | 27 | 3 |
General Information
Course Coordination