Coordenador | Tipo | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|---|
Currículo e Inclusão | Rita Friães | 1.º Sem. | 125 | 5 |
Desenvolvimento e Avaliação em Educação Especial | Tiago Almeida | 1.º Sem. | 187 | 7,5 |
Intervenção Precoce * | Marina Fuertes | 1.º Sem. | 125 | 5 |
Metodologias de Investigação I | Rita Friães | 1.º Sem. | 187 | 7,5 |
Perturbações do Comportamento * | Marina Fuertes | 1.º Sem. | 125 | 5 |
Problemas Emocionais e do Comportamento ** | Tiago Almeida | 1.º Sem. | 250 | 10 |
Avaliação e Intervenção em Multideficiência * | Clarisse Nunes | 2.º Sem. | 312 | 12,5 |
Avaliação e Intervenção em Problemas de Cognição * | Clarisse Nunes | 2.º Sem. | 250 | 10 |
Dificuldades de Aprendizagem e Processos de Intervenção ** | Clarisse Nunes | 2.º Sem. | 562 | 22,5 |
Práticas de Educação Inclusiva | Clarisse Nunes | 2.º Sem. | 187 | 7,5 |
Áreas Educação Especial | ||||
* Área de Especialização em Problemas de Cognição e Multideficiência ** Área de Especialização em Problemas na Aprendizagem e no Comportamento |
Coordenador | Tipo | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|---|
Projeto de Intervenção ou Dissertação em Educação Inclusiva | Clarisse Nunes | Anual | 1312 | 52,5 |
Metodologias de Investigação II | Clarisse Nunes | 1.º Sem. | 187 | 7,5 |