Coordenador | Tipo | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|---|
Cultura, Educação e Artes | Miguel Falcão | 1.º Sem. | 187 | 7,5 |
Eletiva I | 1.º Sem. | 125 | 5 | |
Eletiva II | 1.º Sem. | 125 | 5 | |
Laboratório de Artes Plásticas* | Teresa Pereira | 1.º Sem. | 187 | 7,5 |
Laboratório de Teatro** | Miguel Falcão | 1.º Sem. | 187 | 7,5 |
Seminário de Investigação em Educação Artística I | 1.º Sem. | 125 | 5 | |
Aprendizagem e Criatividade | Teresa Pereira | 2.º Sem. | 125 | 5 |
Didática das Artes Plásticas* | Leonardo Charréu | 2.º Sem. | 125 | 5 |
Didática do Teatro** | Miguel Falcão | 2.º Sem. | 125 | 5 |
Educação Artística em Contextos Extraescolares | Kátia Sá | 2.º Sem. | 125 | 5 |
Eletiva III | 2.º Sem. | 125 | 5 | |
Eletiva IV | 2.º Sem. | 125 | 5 | |
Seminário de Investigação em Educação Artística II | Catarina Tomás | 2.º Sem. | 125 | 5 |
Áreas de especialização MEA | ||||
Artes Plásticas na Educação * Teatro na Educação** A frequência das unidades curriculares está de acordo com a área de especialização escolhida no ato da matrícula. (Novo plano de estudos, inicia no ano letivo 2023-2024) |
Coordenador | Tipo | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|---|
Projeto ou Dissertação em Educação Artística | Miguel Falcão | Anual | 1375 | 55 |
Seminário de Apoio a Projetos e Dissertações | Miguel Falcão | Anual | 125 | 5 |